機身緊湊,質感突出
數模集群兼容,保護用戶投資
經典超外差射頻方案,射頻指標更優秀
優秀的人機交互設計
豐富的硬件配置
高度的安全性
超大屏幕
采用知名品牌電芯,電池更安全
頻率范圍 | UHF3:350-400MHz |
信道容量 | 1024 |
區域容量 | 64(每個區域最大32群組) |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 2200mAh(標配)/2600mAh(選配) |
電池續航時間(5:5:90工作循環,高功率發射) | 模擬:14小時 數字:16小時 |
外形尺寸(高×寬×厚) | 131.5×54.5×29.5mm |
整機重量(標配電池與天線) | 約295g |
顯示屏 | 2.2吋卡西歐高亮寬屏,240×320分辨率,6行文本顯示 |
數字聲碼器類型 | 可選NVOC / AMBE++ |
藍牙設備 | 支持藍牙2.1/4.0協議,可支持藍牙音頻和藍牙PTT設備 |
倒地報警 | 支持 |
實時時間 | 支持屏幕顯示當前時間 |
定位系統 | 支持北斗/GPS |
加密系統 | 支持,可支持公安加密設備 |
震動提示 | 支持 |
京公網安備 11010802029381號